This content originally appeared on Reuters and was authored by Reuters
This content originally appeared on Reuters and was authored by Reuters
Print
Share
Comment
Cite
Upload
Translate
Updates
There are no updates yet.
Click the Upload button above to add an update.
APA
MLA
Reuters | Sciencx (2025-11-25T14:08:28+00:00) European car sales rise 4.9% in October, ACEA says | REUTERS. Retrieved from https://www.scien.cx/2025/11/25/european-car-sales-rise-4-9-in-october-acea-says-reuters/
" » European car sales rise 4.9% in October, ACEA says | REUTERS." Reuters | Sciencx - Tuesday November 25, 2025, https://www.scien.cx/2025/11/25/european-car-sales-rise-4-9-in-october-acea-says-reuters/
HARVARDReuters | Sciencx Tuesday November 25, 2025 » European car sales rise 4.9% in October, ACEA says | REUTERS., viewed ,<https://www.scien.cx/2025/11/25/european-car-sales-rise-4-9-in-october-acea-says-reuters/>
VANCOUVERReuters | Sciencx - » European car sales rise 4.9% in October, ACEA says | REUTERS. [Internet]. [Accessed ]. Available from: https://www.scien.cx/2025/11/25/european-car-sales-rise-4-9-in-october-acea-says-reuters/
CHICAGO" » European car sales rise 4.9% in October, ACEA says | REUTERS." Reuters | Sciencx - Accessed . https://www.scien.cx/2025/11/25/european-car-sales-rise-4-9-in-october-acea-says-reuters/
IEEE" » European car sales rise 4.9% in October, ACEA says | REUTERS." Reuters | Sciencx [Online]. Available: https://www.scien.cx/2025/11/25/european-car-sales-rise-4-9-in-october-acea-says-reuters/. [Accessed: ]
rf:citation » European car sales rise 4.9% in October, ACEA says | REUTERS | Reuters | Sciencx | https://www.scien.cx/2025/11/25/european-car-sales-rise-4-9-in-october-acea-says-reuters/ |
Please log in to upload a file.
There are no updates yet.
Click the Upload button above to add an update.